Прейскурант цен на оказание единицы платной услуги по ГКП на ПХВ «КЦРБ»
Наименование медицинской услуги | Единица | Тариф в тенге |
Прием и консультации врачей специалистов | ||
Прием и консультация ВОП | 1 прием | 350 |
Прием и консультация хирурга | 1 прием | 760 |
Прием и консультация оториноларинголога | 1 прием | 760 |
Прием и консультация невропатолога | 1 прием | 350 |
Прием и консультация офтальмолога | 1 прием | 760 |
Прием и консультация психиатра | 1 прием | 350 |
Прием и консультация дерматовенеролога | 1 прием | 350 |
Прием и консультация акушер-гинеколога | 1 прием | 760 |
Ультразвуковая диагностика | ||
УЗИ при гинекологических заболеваниях | 1 исследование | 1396 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 1396 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 1396 |
УЗИ-селезенки | 1 исследование | 814 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 814 |
УЗИ почек | 1 исследование | 1282 |
УЗИ простаты | 1 исследование | 1133 |
УЗИ предстательной железы и яичек | 1 исследование | 1058 |
Стоматологические услуги | ||
Консультация врача стоматолога | 1 посещение | 635 |
Лечение поверхностного кариеса | 1 посещение | 868 |
Лечение среднего кариеса | 1 посещение | 868 |
Лечение глубокого кариеса | 1 посещение | 1289 |
Лечение пульпита однокоренного зуба | 1 посещение | 1128 |
Лечение пульпита двухкоренного зуба | 1 посещение | 6450 |
Пломбирование световой пломбы | 1 посещение | 1000 |
Лечение пульпита трехкоренного зуба | 1 посещение | 7450 |
Лечение периодонтита однокоренного зуба | 1 посещение | 3500 |
Лечение периодонтита двухкоренного зуба | 1 посещение | 8300 |
Лечение периодонтита трехкоренного зуба | 1 посещение | 8300 |
Комплексное лечение стоматита | 1 посещение | 3500 |
Лечение парадонтоза | 1 посещение | 7000 |
Снятие пломбы | 1 посещение | 1000 |
Удаление зубного камня (до 3-х зубов) | 1 посещение | 2500 |
Удаление зуба простое с анестезией | 1 посещение | 1500 |
Законченное лечение альвеолита | 1 посещение | 1235 |
Физиотерапия | ||
Лазеротерапия | 1 процедура | 397 |
Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 425 |
Дарсонвализация | 1 процедура | 355 |
Электрофорез | 1 процедура | 436 |
Гальванизация | 1 процедура | 428 |
Амплипульс | 1 процедура | 251 |
Ингаляция | 1 процедура | 275 |
УВЧ -терапия | 1 процедура | 192 |
Тубус-кварц | 1 процедура | 135 |
Парафиновые процедуры | 1 процедура | 595 |
Токи Бернара | 1 процедура | 285 |
Гинекологический массаж | 1 процедура | 699 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 404 |
Общий массаж | 1 процедура | 1288 |
Массаж головы | 1 процедура | 385 |
Массаж лица | 1 процедура | 385 |
Массаж шеи | 1 процедура | 385 |
Массаж верхних конечностей | 1 процедура | 385 |
Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 385 |
Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 385 |
Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 385 |
Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 385 |
Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 385 |
Массаж спины и поясницы | 1 процедура | 385 |
Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 385 |
Массаж стопы и голени | 1 процедура | 385 |
Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 385 |
Массаж коленного сустава | 1 процедура | 385 |
Массаж тазабедренного сустава | 1 процедура | 385 |
Массаж нижней конечности и области поясницы | 1 процедура | 385 |
Массаж области позвоночника | 1 процедура | 385 |
Рентгенология | ||
Флюорография грудной клетки в 1 проекции | 1 исследование | 650 |
Рентгенография грудной клетки 2-х проекциях | 1 исследование | 962 |
Рентгенография рентгеноскопия обзорная брюшной полости | 1 исследование | 1217 |
Рентгенография пазух носа с контрастированием | 1 исследование | 962 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 исследование | 962 |
Рентгенография позваночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 962 |
Рентгенография костей и суставов прямая | 1 исследование | 962 |
Рентгенография костей и суставов боковая | 1 исследование | 962 |
Медицинский осмотр | ||
Медицинский осмотр для поступающих на работу (учебу) | 1 посещение | 3390/5800 |
Текущий медицинский осмотр/мед.осмотр на учебу | 1 посещение | 2426 |
Медицинский осмотр для санаторного лечения | 1 посещение | 2426 |
Выдача дубликата медицинских документов | 1 документ | 340 |
Предсменное медицинское освидетельствование | 1 процедура | 670 |
Медицинский осмотр на ношение оружие | 1 посещение | 1368 |
Медицинское обследование на водительские права | 1 процедура | 2426 |
Немедицинские услуги | ||
Обработка в дезкамерах матрасов | 1 услуга | 300 |
Обработка в дезкамерах подушек | 1 услуга | 300 |
Обработка в дезкамерах одеял | 1 услуга | 300 |
Уничтожение и хранения мед отходов | 1 услуга | 1760 |
Стерилизация биксов воздушным методом | 1 услуга | 550 |
Стерилизация биксов паровым методом | 1 услуга | 520 |
Сможете задавать вопросы руководителям госорганизаций и получать на них ответы, получите доступ к документам для скачивания.
Сможете пользоваться дополнительными сервисами: участвовать в онлайн-конференциях, читать блоги, оставлять отзывы к госуслугам и оценивать качество их оказания.
В случае подписки на новости, получите информацию о всех событиях на свой E-mail.
Если у Вас уже есть аккаунт на одном из предложенных сайтов, Вы можете войти на наш сайт с помощью уже имеющихся логина и пароля без регистрации.